一覧表 マシニングセンタ フライス盤 旋盤(NC含) 研削盤 その他の機械


画像 設備名 型式 加工範囲等 メーカー 台数
門型マシニングセンター MCV-20-50 5000×2000×1500 OKUMA 1
  門型マシニングセンター MCV-20-30 3000×2000×1500 OKUMA 1
  門型マシニング五面加工 U40/60 3200×1500×800 マザック 1
立型マシニングセンター FJV50/120 3200×1150×1050 マザック 1
立型マシニング2P AJV35/60 1500×800×550 マザック 2
  立型マシニング2P AJV/550 1500×550×550 マザック 2
  立型マシニング PCV510-15L 1500×510×510 OKK 1
  立型マシニング MC50VA 1050×510×560 OKUMA 1
  立型マシニング AJV25/405 1000×508×460 マザック 2
  立型マシニング VQC20/50B 850×460×460 マザック 1
  立型マシニング 610V 1000×575×550 日立精機 1
  立型マシニング PCV40 560×410×410 OKK 1
  立型マシニング VQC15/40 600×410×410 マザック 1
  立型マシニング MV45/50 800×410×460 森精機 1
  立型ミーリングセンター V360 510×360×460 三菱 1
  立型マシニングセンター VTC-200 510×510×3200 マザック 1
  立型マシニングセンター FJV50/120 1150×1050×2000 マザック 1
立型マシニング V-815/120 3000×810×950 マザック 1
横型マシニングセンター2P NH8000DCG 800×800 森精機 1
  横型マシニングセンター2P M-H800 800×800 三菱 1
  横型マシニングセンター8P PCH-400 400×400 OKK 1




HOME 会社概要 主要設備 作業工程 加工製品 研 磨 機 周辺地図 資料請求 求人募集

高知県ホームページ

高知県製造業ポータルサイト

香南市ホームページ
Display size(1024X768) Copyright (C) 2008 KIYOTO CO.,LTD All rights reserved.